美帮快线:做最专业的股票 最新资讯 最新问答
当前位置: 首页 股票问答 股票

600696股票多少钱

良良2016良良2016
共1个回答 我要回答 我要提问
共 1 人回答
  • 努力兴努力兴

    2024-05-19

    现在三元的股票有哪些

    最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)

    代码名称涨幅%%现价总量换手%%市盈率流通股本流通市值买入价卖出价日涨跌总金额昨收

    600275 ST昌鱼284 290 30034         093---      3244699         941亿 289 290 008 8641869 282

    600870 ST厦华137 295 11295         047---      2399000         708亿 294 295 004 3300642 291

    600212 ST江泉370 308 20656         050  14193     4151419        1279亿 308 309 011 6324750 297

    600217 ST秦岭 -064 309 17503         042---      4168076        1288亿 309 310-002 5389011 311

    600057 ST夏新032 310 50291         206---      2441273         757亿 309 310 001 15822780 309

    000048 ST康达尔 230 311 9366         038  12066     2436459         758亿 311 312 007 2885200 304

    000691 ST寰岛 365 312 27411         102---      2684782         838亿 312 313 011 8369151 301

    600608 ST沪科330 313 31415         126---      2485197         778亿 313 314 010 9875041 303

    600080 ST金花 157 324 8721         043---      2024607         656亿 324 325 005 2790479 319

    600715 ST松辽 188 325 5744         045  35312     1276416         415亿 325 326 006 1848554 319

    600074中达股份 185 330 14717         034---      4337598        1431亿 329 330 006 4822721 324

    600234 ST天龙 183 334 1684         017---      1011104         338亿 334 335 006 560409 328

    000573粤宏远A 307 336 14504         027  46665     5294412        1779亿 333 336 010 4787753 326

    000886海南高速 210 340 18674         026  21168     7117550        2420亿 339 340 007 6266257 333

    000585东北电气 209 342 11685         030 318573     3914498        1339亿 341 342 007 3952640 335

    600890 ST中房 147 345 7717         024---      3281407        1132亿 345 346 005 2636931 340

    600130波导股份 147 346 33163         076---      4382016        1516亿 346 347 005 11388383 341

    600604 ST二纺147 346 3015         020---      1527404         528亿 346 347 005 1037256 341

    000058 ST赛格 029 348 4605         018   4056     2494444         868亿 347 348 001 1593902 347

    000971 ST迈亚 235 348 3971         025---      1572328         547亿 347 348 008 1365579 340

    600579 ST黄海 114 354 5747         051  14557     1116000         395亿 354 355 004 2022333 350

    600701工大高新 289 356 9832         026---      3836210        1366亿 355 356 010 3444254 346

    代码  名称涨幅%%现价总量换手%%市盈率流通股本流通市值买入价卖出价日涨跌总金额昨收

    600076 ST华光 056 357 5424         016---      3376735        1205亿 355 356 002 1924898 355

    600696多伦股份 113 357 11004         055  25397     2014367         719亿 357 358 004 3890518 353

    600448华纺股份 084 359 29218         144  10718     2023568         726亿 359 360 003 10430543 356

    600515 ST一投 436 359 26951         108  16078     2501947         898亿 358 359 015 9497006 344

    600707彩虹股份 112 362 6919         028  31007     2479192         897亿 362 363 004 2492139 358

    600200江苏吴中 111 364 14187         031---      4506067        1640亿 363 364 004 5115056 360

    600398凯诺科技 139 365 21397         043   1957     4960257        1810亿 364 365 005 7714999 360

    600103青山纸业 167 366 17184         019   8342     9282178        3397亿 366 367 006 6226743 360

    600876 ST洛玻000 366 2980         042   3716      710000         260亿 365 366 000 1082950 366

    000005世纪星源 988 367 43699         060  37098     7286159        2674亿 367---033 16037621 334

    000753漳州发展 194 368 2874         013---      2157118         794亿 367 368 007 1045723 361

    000889渤海物流 335 370 9744         032  37725     3064432        1134亿 368 369 012 3554351 358

    000036华联控股 220 371 22554         029---      7718311        2863亿 371 372 008 8285602 363

    000632三木集团 392 371 9573         025   5176     3837087        1424亿 371 372 014 3494521 357

    600853龙建股份 082 371 11431         032---      3518196        1305亿 371 372 003 4206924 368

    000976春晖股份 220 372 17408         043  43423     4079482        1518亿 371 372 008 6405034 364

    600003 ST东北高 192 372 8788         015   1944     5809800        2161亿 372 373 007 3227128 365

    600817 ST宏盛 163 373 6598         073---       899070         335亿 373 374 006 2445204 367

    000607华立药业 191 374 9961         024  34035     4120446        1541亿 374 375 007 3711888 367

    000519银河动力 243 380 4227         030---      1430966         544亿 379 380 009 1587716 371

    600609金杯汽车 133 381 13700         019   1421     7070807        2694亿 380 381 005 5184101 376

    000682东方电子 409 382 73833         094  39437     7892490        3015亿 381 382 015 27920396 367

    600773 ST雅砻 495 382 9884         069---      1435973         549亿 382---018 3748032 364

    000068赛格三星 213 383 20154         061  15363     3285500        1258亿 382 383 008 7640888 375

    600237铜峰电子 213 384 10765         037   2408     2912086        1118亿 385 386 008 4100847 376

    000779 ST派神 185 385 3548         022---      1601229         616亿 383 385 007 1351289 378

    000420吉林化纤 211 388 14167         045---      3145135        1220亿 387 388 008 5450340 380

    000812陕西金叶 237 388 12347         040   9938     3095888        1201亿 388 389 009 4752637 379

    600877中国嘉陵 184 388 9466         022  31811     4330112        1680亿 388 389 007 3630639 381

    代码  名称涨幅%%现价总量换手%%市盈率流通股本流通市值买入价卖出价日涨跌总金额昨收

    600186莲花味精 656 390 82361         100  17855     8207090        3201亿 389 390 024 31458252 366

    600247物华股份 182 391 11789         038   7740     3093915        1210亿 392 393 007 4586547 384

    000511银基发展 287 394 47078         046   1510    10310596        4062亿 393 394 011 18375746 383

    000913钱江摩托 129 394 3555         013   2342     2691711        1061亿 394 395 005 1398126 389

    600769祥龙电业 180 395 9109         038  20347     2391225         945亿 394 395 007 3572164 388

    000890法尔胜 128 396 9663         029   8692     3307541        1310亿 395 396 005 3789063 391

    000518四环生物 128 397 22507         025  73482     9012525        3578亿 396 397 005 8875885 392

    600421 ST国药 258 397 17290         139---      1245720         495亿 396 397 010 6816762 387

    000016深康佳A 284 398 38876         065   2545     5999100        2388亿 397 398 011 15304774 387

    000029深深房A 338 398 14074         052  48767     2693806        1072亿 397 398 013 5576873 385

    000692 ST惠天 127 398 4575         026---      1728657         688亿 396 398 005 1807942 393

    600006东风汽车 102 398 18210         023   1499     7980000        3176亿 398 399 004 7209740 394

    000040深鸿基 050 399 4819         012---      3953514        1577亿 395 399 002 1911244 397

    600890st中房什么时候能开盘?为什么停盘?后市如何?

    二市上市房地产股有126家。(数据来自通达信软件板块统计),代码、名称如下:

    {如果回答满意,请记得给采纳}

    代码 名称

    ----------------------------

    000002万科A

    000005世纪星源

    000006深振业A

    000009中国宝安

    000011深物业A

    000014沙河股份

    000024招商地产

    000029深深房A

    000031中粮地产

    000036华联控股

    000040宝安地产

    000042深长城

    000043中航地产

    000046泛海建设

    000056深国商

    000062深圳华强

    000150宜华地产

    000402金融街

    000502绿景控股

    000505ST珠江

    000506中润投资

    000511银基发展

    000514渝开发

    000517荣安地产

    000526旭飞投资

    000534万泽股份

    000537广宇发展

    000540中天城投

    000546光华控股

    000558莱茵置业

    000567海德股份

    000573粤宏远A

    000608阳光股份

    000609绵世股份

    000616亿城股份

    000620新华联

    000631顺发恒业

    000638万方地产

    000656金科股份

    000667名流置业

    000668荣丰控股

    000671阳光城

    000711天伦置业

    000718苏宁环球

    000732泰禾集团

    000736重庆实业

    000797中国武夷

    000803金宇车城

    000838国兴地产

    000861海印股份

    000897津滨发展

    000918嘉凯城

    000926福星股份

    000931中关村

    000965天保基建

    000979中弘股份

    000981ST兰光

    002016世荣兆业

    002077大港股份

    002133广宇集团

    002146荣盛发展

    002208合肥城建

    002244滨江集团

    002285世联地产

    002305南国置业

    600048保利地产

    600052浙江广厦

    600053中江地产

    600057象屿股份

    600067冠城大通

    600082海泰发展

    600136道博股份

    600158中体产业

    600159大龙地产

    600162香江控股

    600173卧龙地产

    600175美都控股

    600185格力地产

    600193创兴资源

    600208新湖中宝

    600223鲁商置业

    600225天津松江

    600239云南城投

    600240华业地产

    600246万通地产

    600256广汇股份

    600266北京城建

    600322天房发展

    600325华发股份

    600376首开股份

    600383金地集团

    600393东华实业

    600463空港股份

    600503华丽家族

    600533栖霞建设

    600568中珠控股

    600603ST兴业

    600606金丰投资

    600614鼎立股份

    600615丰华股份

    600617ST联华

    600638新黄浦

    600641万业企业

    600657信达地产

    600663陆家嘴

    600665天地源

    600675中华企业

    600684珠江实业

    600687刚泰控股

    600696多伦股份

    600716凤凰股份

    600732上海新梅

    600743华远地产

    600745中茵股份

    600748上实发展

    600753东方银星

    600759正和股份

    600766ST园城

    600767运盛实业

    600773西藏城投

    600791京能置业

    600807天业股份

    600823世茂股份

    600890ST中房

    601588北辰实业

    2007-12-17刊登诉讼进展公告,继续停牌

    ST中房诉讼进展公告

    中房置业股份有限公司已披露就高知亮起诉公司控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司(下称:天嘉公司)一案,徐州市中级人民法院(下称:徐州中院)下达了(2006)徐民二初字第0159号民事判决书。

    天嘉公司认为徐州中院判决中将高知亮认定为天嘉公司股东,其投入的1295万元为股东出资,缺乏事实和法律依据。实际上高知亮已于2006年4月30日将其拥有的天嘉公司股权和投资款一并转让给案外人,高知亮只应向该案外人主张权利,不应再向天嘉公司主张出资权利。

    据此,天嘉公司近日向江苏省高级人民法院提起诉讼,要求对事实重新认定并依法改判。

    公司近日收到长春经济技术开发区人民法院有关民事判决书,就公司原大股东长铃集团有限公司(原长春长铃集团有限公司,下称:长铃集团)起诉公司未按约定向其过户附、配件分公司和相关资产,致使附、配件分公司资产严重缩水一案,判决如下:公司于本判决生效后十日内赔偿长铃集团经济损失2990万元,如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照有关规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费191300元、财产保全费5000元,共计196300元由公司承担。

    公司认为上述判决认定事实错误、证据不足,适用法律错误,于近日向吉林省长春市中级人民法院(下称:长春中院)提起诉讼,要求:1、撤销上述民事判决;2、驳回长铃集团对公司的诉讼请求;3、判令长铃集团承担本案一审、二审诉讼费用。

    至公司尚未收到长春中院的受理通知书。

    重大事项进展及风险提示公告

    中房置业股份有限公司在向第一大股东中国房地产开发集团公司(下称:中房集团)和第二大股东天津中维商贸有限公司书面函证后,中房集团表示仍在就公司于2007年10月29日《风险提示公告》中公告的有关事项与相关部门进行沟通。在此期间,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

    除此以外,到目前为止并可预见的两周之内,公司及上述股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉及公司的股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

    600696匹凸匹是深港通股票吗

    1深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

    2匹凸匹600696是沪市股票所以不会是深港通。

    3a股里面属于沪港通股的是上证380指数成分股、上证180指数成分股和A+H股,要去掉其中的ST股,剩下的基本上就是沪股通的标的股票了。

    4所以匹凸匹也不是沪港通股票。

    诚心帮我分析3个股票的才进

    000601,韶能股份,能源股,符合国家的新的能源战略。技术上该股小阳线向上突破,均线良好,周线稍微放量,关注5日线的支撑作用,如果回调在5日线止跌可继续持有,达到盈利目标出手为宜

    600696,多伦股份,在9月初被迅速拉高后随大盘缩量下跌,然后不顾大盘缩量整理,目前均线发散良好,最靠近的5日线应该是其最有力的支撑,有上海地产概念,业绩很一般,适合中长线,短线要避免参与主力洗盘调整,毕竟我们散户的钱不多

    600784,鲁银投资,不看好,也不做分析了

    做短线,要抓住强势股,强势股即使跟随大盘回调但也会很快的拉回来,建议选择均线发散向上的,沿着60日线向上行进的股票进行操作

推荐问答

更多

最新问答

更多

热门问答

更多